В размещенных ниже таблицах вы найдете предлагаемые нами цены на выполнение работ по огнезащите металлических, железобетонных, деревянных и иных конструкций, а также инженерных систем: кабелей, воздуховодов и кабельных проходок. Мы снизили стоимость услуг до минимального уровня.
- Цена на огнезащитную обработку дерева
- Цены на огнезащитную обработку металлоконструкций
- Цены по огнезащитной обработке кабельных линий
- Цены по огнезащите проходок инженерных коммуникаций
- Цена на огнезащиту бетонных конструкций
- Цены на огнезащитную обработку воздуховодов
- Стоимость проверки огнезащиты
- Факторы, оказывающие влияние на итоговую стоимость огнезащиты
Цена на огнезащитную обработку дерева
| Огнезащита деревянных конструкций для внутренних работ: | ||
| I Группа огнезащитной эффективности | Стоимость за м2 Материал+работа |
|
| Огнезащита | Биозащита | |
| 16 лет | 20 лет | От 227 рублей |
| 16 лет | 25 лет | От 248 рублей |
| 11 лет | 10 лет | От 185 рублей |
| 12 лет | 12 лет | (только для чердачных помещений) от 206 рублей |
| Огнезащита деревянных конструкций для внешних работ: | ||
| I Группа огнезащитной эффективности | Стоимость за м2 Материал+работа |
|
| Огнезащита | Биозащита | |
| 5 лет | 7.5 лет | От 227 рублей |
| 5 лет | 10 лет | От 248 рублей |
| 3 года | 3 года | (только для чердачных помещений) от 167 рублей |
| Огнезащита деревянных конструкций для внутренних работ: | ||
| II Группа огнезащитной эффективности | Стоимость за м2 Материал+работа |
|
| Огнезащита | Биозащита | |
| 16 лет | 20 лет | От 203 рублей |
| 16 лет | 25 лет | От 216 рублей |
| 5 лет | 5 лет | От 203 рублей |
| 11 лет | 10 лет | От 183 рублей |
| 12 лет | 12 лет | (только для чердачных помещений) от 183 рублей |
Цены на огнезащитную обработку металлоконструкций
Требуемый предел огнестойкости |
Приведенная толщина металла |
Стоимость** |
| Окрасочные составы | ||
| R 15 | от 2,4 мм | от 120 руб. |
| R 30 | от 2,4 мм | от 170 руб. |
| R 45 | от 2,4 мм | от 200 руб. |
| R 60 | от 2,4 мм | от 400 руб. |
| R 90 | от 2 мм | от 650 руб. |
| R 120 | от 2 мм | от 800 руб. |
| R 150 | от 2 мм | от 1050 руб. |
| R 180 | от 2 мм | от 1300 руб. |
| R 240 | от 2 мм | от 2000 руб. |
*) Расход материала защиты зависит от приведенной толщины защищаемого металла
**) - представленные цены ориентировочные. Общая стоимость складывается из целого ряда факторов: готовность конструкций по обработку, регион работы, отметка покрываемых конструкций, необходимость защиты оборудования от попадания составами и т.п.
Цены по огнезащитной обработке кабельных линий
| Материал | Площадь | Стоимость |
| Promat | До 200м2 | От 13000 рублей |
| До 1000м2 | От 12500 рублей | |
| От 1000м2 | От 12000 рублей | |
| Вермикулит | До 200м2 | От 8500 рублей |
| До 1000м2 | От 8000 рублей | |
| От 1000м2 | От 7000 рублей | |
| Минеральная плита | До 200м2 | От 5000 рублей |
| От 800м2 | От 3500 рублей |
Цены по огнезащите проходок инженерных коммуникаций
![]() |
Пена до 180 мин | |||
| Габариты | 200х200х500 | 300х300х500 | 400х400х500 | 500х500х500 |
| Кабельные проходки заполнение 30% | 16 776,76 руб. | 39 145,79 руб. | 67 107,072 руб. | 106 574,41 руб. |
| Кабельные проходки заполнение 40% | 16 776,76 руб. | 33 553,53 руб. | 55 922,56 руб. | 89 476,09 руб. |
| Кабельные проходки заполнение 50% | 16 776,76 руб. | 27 961,28 руб. | 50 330,30 руб. | 72 699,32 руб. |
| Кабельные проходки заполнение 60% | 11 184,51 руб. | 22 369,03 руб. | 39 145,79 руб. | 61 514,81 руб. |
![]() |
Минеральная вата + герметик 180 мин | |||
| Габариты | 200х200х500 | 300х300х500 | 400х400х500 | 500х500х500 |
| Кабельные проходки заполнение 30% | 5 790,40 руб. | 8 727,60 руб. | 11 886,00 руб. | 15 264,20 руб. |
| Кабельные проходки заполнение 40% | 6 153,00 руб. | 9 206,40 руб. | 12 464,20 руб. | 15 925,00 руб. |
| Кабельные проходки заполнение 50% | 6 465,20 руб. | 9 613,80 руб. | 12 950,00 руб. | 16 473,80 руб. |
| Кабельные проходки заполнение 60% | 6 741,00 руб. | 9 970,80 руб. | 13 372,80 руб. | 16 944,20 руб. |
* Расчёт приблизительный. Фактический расход зависит от процесса монтажа.
** При больших объёмах (от 100 однотипных проходок) - серьёзные скидки.
Цена на огнезащиту бетонных конструкций
| Предел огнестойкости | Стоимость с учетом НДС |
| Обработка штукатурным составом СОШ-1 до предела RЕI 90 | от 600 руб/м2 |
| Обработка штукатурным составом СОШ-1 до предела RЕI 120 | от 650 руб/м2 |
| Обработка огнезащитной краской Терма-Люкс БК до предела RЕI 120 | от 1200 руб/м2 |
| Обработка огнезащитной краской Терма-Люкс БК до предела RЕI 150 | от 1600 руб/м2 |
| Обработка огнезащитной эмалью Тексотерм до предела RЕI 150 | от 1500 руб/м2 |
| Cистема конструктивной огнезащиты ЕТ Бетон-80 до предела RЕI 180 | от 1200 руб/м2 |
| Cистема конструктивной огнезащиты ЕТ Бетон-80 до предела RЕI 240 | от 1600 руб/м2 |
Цены на огнезащитную обработку воздуховодов
| Предел огнестойкости, мин | Стоимость огнезащиты воздуховодов, руб./ м2 |
| 30, 45 мин | 500 руб./ м2 |
| 60 мин | 330 руб./ м2 |
| 90 мин | 740 руб./ м2 |
| 120 мин | 1045 руб./ м2 |
| 150 мин | 1260 руб./ м2 |
| 180 мин | 1480 руб./ м2 |
Стоимость проверки огнезащиты
| Проверка огнезащиты деревянных конструкций | |
| до 500 м2 | 17 025 руб. |
| до 2000 м2 | 20 750 руб. |
| до 5000 м2 | 31 924 руб. |
| Проверка огнезащиты кабельных линий | |
| до 500 м2 | 43 882 руб. |
| до 1000 м2 | 65 744 руб. |
| до 2000 м2 | 109 468 руб. |
| Проверка огнезащиты металлических конструкций | |
| до 500 м2 | 33 428 руб. |
| до 1000 м2 | 49 431 руб. |
| до 2000 м2 | 81 435 руб. |
| Проверка огнезащиты воздуховодов | |
| до 500 м2 | 33 428 руб. |
| до 1000 м2 | 49 431 руб. |
| до 2000 м2 | 81 435 руб. |
| Проверка огнезащиты тканей, штор | |
| до 500 м2 | 26 768 руб. |
| до 1000 м2 | 39 473 руб. |
| до 2000 м2 | 64 882 руб. |
Стоимость нанесения огнезащиты и других видов работ для обеспечения пожарной безопасности конструкций зависит от следующих факторов.
- Уровень подготовки специалистов и их опыт.
- Отчисляемые нами налоги на прибыль.
- Затраты на доставку материалов на объект.
- Расходы, связанные с организацией проживания рабочих.
- З/п сотрудников.
- Налоги, которыми сопровождаются выплаты.
- Расходы на транспортировку и использование спецтехники и оборудования.
- Стоимость материалов для противопожарной обработки и п руб.
Факторы, оказывающие влияние на итоговую стоимость огнезащиты
На итоговую стоимость огнезащиты повлияют следующие факторы.
- Типы нуждающихся в огнезащите конструкций.
- Их габариты и количество, а также доступность.
- Особенности нормативных требований.
- Наличие особых требований к пожарной безопасности объекта.
Обратите внимание! В компании «Теплоогнезащита СК» вы можете заказать не только работы по огнезащите конструкций, но и по обеспечению безопасности зданий и сооружений в целом. Этот вариант сотрудничества — самый выгодный. В этом случае мы предложим специальные расценки на услуги.

