Огнезащитная обработка в Санкт-Петербурге
Компания «Теплоогнезащита» предлагает предприятиям и организациям в Санкт-Петербурге комплекс работ по защите зданий и сооружений от возгорания. Выполнение работ по огнезащите проводится в соответствии со стандартами, принятыми в РФ. Профессионалы оценят специфику объекта и подберут лучший вариант обработки в зависимости то того, из какого материала выполнены строительные конструкции (дерево, металл, бетон и пр.) или кабельные линии и воздуховоды.
Огнезащитная обработка выполняется с применением составов и технологий последнего поколения.
Наша компания:
- состоит из специалистов, которые грамотно подбирают варианты повышения безопасности для разных строительных материалов и конструкций;
- обладает всеми разрешительными документами и лицензиями, необходимыми для работы в данном направлении;
- скрупулезно соблюдает последовательность этапов и сроков в соответствии со стандартами огнезащиты;
- не выходит за рамки составленной сметы, не навязывает дополнительные услуги и скрытые платежи.
Заявки на выполнение работ по огнезащите принимаем по телефону, электронной почте, через форму на сайте, чат с менеджером или лично в офисе компании.
Как происходит формирование цены в СПб
Стоимость огнезащиты строительных конструкций в СПб рассчитывается, исходя из предельной огнестойкости, группы огнезащитной эффективности, типа материала. Для конструкций, воздуховодов, кабельных линий в зависимости от перечисленных факторов существуют различные ценовые предложения, которые вы можете увидеть на сайте ООО «Теплоогнезащита».
Услуги по нанесению огнезащиты на металлоконструкции
Предел огнестойкости (R), минут | Цена за м2 «под ключ» (до 200 м) |
R15 | от 750 руб./м2 |
R45 | от 945 руб./м2 |
R60 | от 1218 руб./м2 |
R90 | от 1950 руб./м2 |
Услуги по нанесению огнезащиты на деревянные конструкции
Огнезащита дерева для внутренних работ: | ||
I Группа огнезащитной эффективности | Цена за м2 Материал+работа |
|
Огнезащита | Биозащита | |
16 лет | 20 лет | От 195 рублей |
16 лет | 25 лет | От 210 рублей |
11 лет | 10 лет | От 116 рублей |
12 лет | 12 лет | (только для чердачных помещений) от 120 рублей |
Огнезащита дерева для внешних работ: | ||
I Группа огнезащитной эффективности | Цена за м2 Материал+работа |
|
Огнезащита | Биозащита | |
5 лет | 7.5 лет | От 227 рублей |
5 лет | 10 лет | От 248 рублей |
3 года | 3 года | (только для чердачных помещений) от 167 рублей |
Огнезащита дерева для внутренних работ: | ||
II Группа огнезащитной эффективности | Цена за м2 Материал+работа |
|
Огнезащита | Биозащита | |
16 лет | 20 лет | От 180 рублей |
16 лет | 25 лет | От 170 рублей |
5 лет | 5 лет | От 88 рублей |
11 лет | 10 лет | От 90 рублей |
12 лет | 12 лет | (только для чердачных помещений) от 90 рублей |
Услуги по нанесению огнезащиты на воздуховоды
Предел огнестойкости, мин | Стоимость огнезащиты воздуховодов, руб./ м2 |
30, 45 мин | 500 руб./ м2 |
60 мин | 330 руб./ м2 |
90 мин | 740 руб./ м2 |
120 мин | 1045 руб./ м2 |
150 мин | 1260 руб./ м2 |
180 мин | 1480 руб./ м2 |
Услуги по нанесению огнезащиты на кабельные линии
Материал | Площадь | Цена |
Promat | До 200м2 | От 13000 руб. |
До 1000м2 | От 12500 руб. | |
От 1000м2 | От 12000 руб. | |
Вермикулит | До 200м2 | От 8500 руб. |
До 1000м2 | От 8000 руб. | |
От 1000м2 | От 7000 руб. | |
Минеральная плита | До 200м2 | От 5000 руб. |
От 800м2 | От 3500 руб. | |
TEHSTRONG | До 200м2 | От 10800 руб/м2 |
До 1000м2 | От 10300 руб/м2 | |
От 1000м2 | От 9500 руб/м2 | Knauf | До 200м2 | От 13000 руб/м2 |
До 1000м2 | От 12500 руб/м2 | |
От 1000м2 | От 12100 руб/м2 | |
DKS* | До 200м2 | От 15000 руб/м2 |
До 1000м2 | От 14500 руб/м2 | |
От 1000м2 | От 14100 руб/м2 | |
*Так как все элементы лотка должны быть из линейки COMBITECH, добавляется обследование лотков на наличие не соответствующего сертификату материала. |
Спасибо! Ваше сообщение отправлено.